PROFILE
理念
Mission
“今”の挑戦に前進を促し、人生をより豊かに
目の前の壁に全力で向き合いやり切ることが、その後の人生の豊かさに繋がる事を、P&Pは知っています。
そしてまた、その挑戦には、いつも支えてくれる「人」がいるのです。同志の存在が自身の挑戦を強く後押しし、やり切ったと思える経験をつくり出します。
この濃い経験こそが、人生の糧となるのです。
挑戦を共にしてくれた同志と同じように、今度はP&Pが、今の転機に全力で挑む人達の意志に寄り添い、行動を支え続けます。
Vision
転機に挑む人の安全基地になる
転機とはほとんどが突然おとずれ、孤独な決断を迫ります。
挑戦できずに易きに流れるケースも少くなく、挑戦のスタートラインに立つ事自体が大きな壁なのかもしれません。
だからこそ、挑戦をする決断をした人を、精一杯支えたい。
P&Pはその勇気と行動を賞賛し、挑戦が望む結果になるように、時に先陣に立ち、時に裏方に回り、転機に挑む人が最大パフォーマンスを発揮できる為の安全基地を目指します。
Value
公明正大
私心や私利、不正や隠し事がなく、いつでも正しい態度・言動で堂々と今を生き抜きます。
是々非々
誰が言ったかではなく。何を言ったか。純粋に目の前をより良くしようという強い気持ちを持ち、今に向き合います。
近悦遠来
目の前の縁に全力で向き合えない人は、遠い目的・目標に向き合うことは出来ません。身近な縁に全力を尽くします。
- 団体概要
- 団体名に込めた想い
- 代表プロフィール
団体概要
| 団体名 | P&P |
| 代表者 | satoaki |
| 設立 | 2020年3月 |
| 事業 | コンサルティング事業 |
| 連絡先 | CONTACTよりお問い合わせください |
| HP | https://p-and-p-llc.jp/ |
団体名に込めた想い

全ての繋がりや協同の最小単位である2名をP(Person) & P(Person)で表しています。
また、人と人は、情熱(Passion)や目的(Purpose)など、様々なPにより繋がっています。そんな全ての転機や挑戦の始まりとなる状態を支援したいという想いから、P&Pという団体名を掲げています。
代表プロフィール

スタートアップ〜上場企業まで、様々な事業/組織フェーズの企業で、事業と組織両軸(事業:営業/サービス企画・マーケティング・フィールド/インサイドセールス・カスタマーサクセス、組織:採用・育成・定着)で、事業計画と組織成長のGAPを埋めるべく多様な役割を担う
現職はIT企業の営業企画部門責任者として15名程度のマネジメントに携わった後、経営企画として担当領域の戦略検討と事業管理を担当
2020年3月に個人事業主として開業(現職と兼業中)、コンサル企業/研修企業/医療サービス運営企業等で、事業推進・組織開発・運営支援(メンタリング・コーチング)等のミッションを担う
実績
| 事業 | 人材紹介 |
| 市場 | 東証グロース上場 |
| 規模 | 1,000〜3,000名 |
| 時期 | 2012年4月〜2016年6月 |
| 役職 | リーダー |
| 業務 | 法人営業、キャリアアドバイザー |
| 実績 | 通算個人達成率:128% 通算チーム達成率:94% |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
–
–
組織•人
–
◯
| 事業 | 新卒採用支援SaaS |
| 市場 | シリーズA〜B |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2016年6月〜2017年12月 |
| 役職 | リーダー |
| 業務 | 営業企画、新規事業開発/事業企画 |
| 実績 | 2018年4月期上半期:昨対比売上成長率300% |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
–
◯
組織•人
–
–
| 事業 | 店舗サービス業向け業務支援Saa S |
| 市場 | シード〜シリーズB |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2020年3月〜2022年1月 |
| 役職 | マネージャー |
| 業務 | マーケティング |
| 実績 | 2020年12月期:新規商談設定数咋対比400%達成 |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
◯
◯
組織•人
–
–
| 事業 | 人事労務SaaS |
| 市場 | 東証プライム上場 |
| 規模 | 1,000〜3,000名 |
| 時期 | 2023年9月〜現在 |
| 役職 | 担当 |
| 業務 | 経営企画、事業戦略 |
| 実績 | 2024年12月期:ARR作対比150%成長 |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
◯
–
組織•人
–
–
| 事業 | 店舗サービス業向け組織/人材開発 |
| 市場 | シード〜シリーズB |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2018年6月〜2022年1月 |
| 役職 | 担当 |
| 業務 | 組織/人材開発コンサルタント |
| 実績 | 2018年12月期:全社売上通期目標128%達成内95%を当該組織で計上 |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
–
–
組織•人
◯
◯
| 事業 | 人事労務SaaS |
| 市場 | 東証プライム上場 |
| 規模 | 1,000〜3,000名 |
| 時期 | 2016年6月〜2017年12月 |
| 役職 | 部長 |
| 業務 | 営業企画、事業開発 |
| 実績 | 2023年上期:新規商談獲得数 昨半期対比144%成長 |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
◯
◯
組織•人
–
–
| 事業 | 人材紹介 |
| 市場 | シリーズA〜B |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2016年6月〜2017年12月 |
| 役職 | 実行責任者 |
| 業務 | 法人/事業立上、営業企画/管理 |
| 実績 | 立上四半期から売上計上を実現 |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
◯
◯
組織•人
◯
◯
| 事業 | 組織人材開発コンサルティング |
| 市場 | 未上場 |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2021年5月〜2024年3月 |
| 役職 | 担当 |
| 業務 | プロモーションプランニング |
| 実績 | 大手企業への導入2社決定 |
ー
–
業務委託
\
戦略
実行
事業
◯
◯
組織•人
–
–
| 事業 | 店舗サービス業向け業務支援Saa S |
| 市場 | シード〜シリーズB |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2018年1月〜2020年8月 |
| 役職 | マネージャー |
| 業務 | 営業企画、新規事業開発/事業企画 |
| 実績 | 2020年3月:セ―ルスイネーブルメント組織立上げ |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
–
◯
組織•人
–
–
| 事業 | 店舗サービス業向け業務支援SaaS |
| 市場 | シード〜シリーズB |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2019年4月〜2020年4月 |
| 役職 | マネージャー |
| 業務 | 人事(採用・育成・定着) |
| 実績 | 2019年12月期:採用半期目標100%達成 |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
–
–
組織•人
◯
◯
| 事業 | 業務コンサルティング |
| 市場 | 未上場 |
| 規模 | 1〜5名 |
| 時期 | 2020年1月〜現在 |
| 役職 | パートナー |
| 業務 | 事業運営支援 |
| 実績 | 同社創業以降、経営企画・プロモーションプランニング・メンタリング等幅広く支援 |
ー
正社員
–
\
戦略
実行
事業
◯
◯
組織•人
–
–
| 事業 | 組織人材開発コンサルティング |
| 市場 | 未上場 |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2021年5月〜現在 |
| 役職 | 担当 |
| 業務 | 研修講師 |
| 実績 | 上場企業の新卒〜部長職研修のサブ講師として幅広く登壇 |
ー
–
業務委託
\
戦略
実行
事業
–
–
組織•人
–
◯
| 事業 | 医療サービス |
| 市場 | 未上場 |
| 規模 | 5〜30名 |
| 時期 | 2020年4月〜2021年12月 |
| 役職 | パートナー |
| 業務 | 事業企画、マーケティング、コンテンツ企画制作、コーチング |
| 実績 | 事業計画策定・マーケティングプラン計画・コンテンツ企画〜制作の事業立ち上げ全般及び代表向けコーチングも対応 |
ー
–
業務委託
\
戦略
実行
事業
◯
◯
組織•人
◯
◯

